top of page
Foto del escritorAgitación

Economía planificada contra la economía liberal. Y la situación en los países de Latinoamérica.

Actualizado: 13 abr 2020

Por Brian Panizza.


Es normal escuchar que los liberales como los economistas Espert y Milei digan que el modelo a seguir es el libre mercado, alegando el crecimiento que ha traído supuestamente en países como Corea del Sur, Japón, EEUU, Reino Unido, Alemania, o en la región, Chile, Perú y Costa Rica. Argumentando que la economía regulada por el Estado genera crisis económica. Veamos que dicen los datos económicos sobre esto.


Tomaremos como punto de partida el año 2000, para no hacerlo tan largo y empezaremos por Japón.


Japón lejos de tener un gran crecimiento económico viene sosteniendo un leve crecimiento económico tras una brutal caída de su economía luego de la crisis mundial del 2008. Veamos la evolución de su PBI:


Fecha PIB anual Var. PIB (%)


2017 4.313.156M.€ 1,7%

2016 4.479.582M.€ 0,9%

2015 3.960.880M.€ 1,4%

2014 3.662.433M.€ 0,4%

2013 3.690.018M.€ 1,6%

2012 4.622.667M.€ 1,4%

2011 4.247.574M.€ -0,5%

2010 4.149.900M.€. 4,7%

2009 3.614.690M.€ -5,5%

2008 3.287.696M.€ -1,0%

2007 3.181.242M.€ 2,2%

2006 3.469.984M.€. 1,7%

2005 3.682.156M.€. 1,3%

2004 3.746.841M.€. 2,4%

2003 3.808.924M.€ 1,7%

2002 4.227.910M.€ 0,3%

2001 4.651.667M.€. 0,4%

2000 5.125.767M.€ 2,3%


Como vemos, Japón no tiene un crecimiento económico más o menos fuerte desde 2010. Teniendo perdida en el valor de su PIB en varios años.


Veamos Alemania. Uno de los países que los liberales nos dice que es un ejemplo a seguir por ser la cuarta mejor económia mundial. A ver qué nos dicen los datos sobre Alemania.


Fecha PIB anual Var. PIB (%)


2017 3.277.340M.€ 2,2%

2016 3.159.750M.€ 2,2%

2015 3.048.860M.€ 1,7%

2014 2.938.590M.€ 2,2%

2013 2.826.240M.€ 0,5%

2012 2.758.260M.€ 0,5%

2011 2.703.120M.€ 3,7%

2010 2.580.060M.€. 4,1%

2009 2.460.280M.€ -5,6%

2008 2.561.740M.€ 1,1%

2007 2.513.230M.€ 3,3%

2006 2.393.250M.€ 3,7%

2005 2.300.860M.€ 0,7%

2004 2.270.620M.€ 1,2%

2003 2.220.080M.€ -0,7%

2002 2.209.290M.€ 0%

2001 2.179.850M.€ 1,7%

2000 2.116.480M.€ 3,0%


Bien por Alemania, que luego de caer un -5,6% en 2009 ha logrado mantener promedio de uno 2% anual. El mismo nivel de crecimiento de los últimos dos años de gobierno del kirchnerismo, una economía desastroza según los liberales.


Veamos Reino Unido. Quizás Reino Unido nos da una sorpresa, vaya uno a saber, ¿No?


Fecha PIB anual Var. PIB (%)


2017 2.332.087M.€ 1,7%

2016 2.403.383M.€ 1,8%

2015 2.611.924M.€ 2,3%

2014 2.287.867M.€ 2,9%

2013 2.073.979M.€ 2,0%

2012 2.089.628M.€ 1,4%

2011 1.894.900M.€ 1,6%

2010 1.850.539M.€ 1,7%

2009 1.725.383M.€ -4,2%

2008 1.983.971M.€ -0,3%

2007 2.252.451M.€ 2,5%

2006 2.150.268M.€ 2,5%

2005 2.030.935M.€ 3,1%

2004 1.934.480M.€ 2,3%

2003 1.809.054M.€ 3,3%

2002 1.881.202M.€ 2,5%

2001 1.816.204M.€ 2,8%

2000 1.787.329M.€ 3,5%


Más de lo mismo, ¿No? Podríamos esperar de igual manera que algún país de estos que son ejemplos para los liberales tuviera un amplio crecimiento antes de la crisis mundial del 2008, pero hasta ahora no vemos nada.


Llegó la hora de ir con uno de los más referenciado por los economistas liberales. Corea del Sur. Veamos si nos sorprende Corea del Sur, antes de pasar a los países liberales que más han crecido económicamente en Latinoamérica.


Fecha PIB anual Var. PIB (%)

2017 1.355.326M.€ 3,1%

2016 1.278.470M.€ 2,9%

2015 1.244.786M.€ 2,8%

2014 1.062.897M.€ 3,3%

2013 983.173M.€ 2,9%

2012 951.486M.€ 2,3%

2011 864.687M.€ 3,7%

2010 826.016M.€. 6,5%

2009 649.618M.€ 0,7%

2008 687.690M.€ 2,8%

2007 819.533M.€. 5,5%

2006 805.999M.€ 5,2%

2005 722.197M.€ 3,9%

2004 615.789M.€ 4,9%

2003 602.061M.€ 2,9%

2002 648.183M.€ 7,4%

2001 595.901M.€ 4,5%

2000 608.706M.€ 8,9%


Bien por Corea del Sur. El único de todos los países con económia liberal que presentó un crecimiento del 8,9% y 7,4% previo a la crisis mundial, y luego un 6,5% en 2010, como para luego mantenerse en un promedio del 3%, que tampoco es para festejar. Ahora veamos nuestros países comunistas como les ha ido en la economía en este milenio.


¿Vamos con todo nuestras fuerzas? ¿Es decir China o empezamos por un país del que casi no se habla, como Laos? Vamos con Laos, a ver cómo le fue al país comunista.


Fecha PIB anual Var. PIB (%)

2017 15.048M.€ 6,9%

2016 14.379M.€ 7,0%

2015 12.945M.€ 7,3%

2014 9.986M.€ 7,6%

2013 9.016M.€ 8,0%

2012 7.935M.€ 7,8%

2011 6.439M.€ 8,0%

2010 5.660M.€ 8,0%

2009 4.611M.€ 7,4%

2008 4.044M.€. 7,8%

2007 3.471M.€. 7,9%

2006 3.118M.€ 9,0%

2005 2.451M.€ 6,9%

2004 2.130M.€ 7,2%

2003 1.997M.€ 6,2%

2002 1.950M.€. 6,8%

2001 1.962M.€ 4,8%

2000 1.862M.€ 6,4%


Bueno. Empezamos bien, con una sola caída en 2001, que aún así es mejor que el crecimiento de los países liberales en estos últimos años, ya quisiera Japón tener ese crecimiento del 4,8%. Laos creció tanto como China en esta década, solo que su PBI era mucho menor al de China cuando se aplicaron las reformas económicas.


Ahora vamos con Vietnam. Pero ustedes ya sabrán como le ha ido a Vietnam, ¿No? Veamos.


Fecha PIB anual Var. PIB (%)

2017 194.742M.€. 6,8%

2016 181.867M.€. 6,2%

2015 172.409M.€. 6,7%

2014 139.826M.€ 6,0%

2013 128.337M.€. 5,4%

2012 121.017M.€. 5,2%

2011 96.694M.€ 6,2%

2010 85.065M.€ 6,4%

2009 72.866M.€ 5,4%

2008 66.813M.€ 5,7%

2007 56.563M.€ 7,1%

2006 52.878M.€ 7,0%

2005 46.337M.€ 7,5%

2004 39.810M.€. 7,8%

2003 34.974M.€ 7,3%

2002 37.116M.€ 7,1%

2001 36.315M.€ 6,9%

2000 33.755M.€ 6,8%


Bueno está claro que el crecimiento de Vietnam es regular. Se mantiene entre el 6 y el 7% de crecimiento anual. Es verdad que cayó ese crecimiento en 2008 y 2009, como en todos los países, pero un 5% anual es algo más que positivo en medio de una crisis mundial.


Listo. Llegamos a China. Veamos cómo le fue a la segunda potencia mundial durante esta década.


Fecha PIB anual Var. PIB (%)

2017 10.841.810M.€ 6,9%

2016 10.113.782M.€ 6,7%

2015 9.881.291M.€ 6,9%

2014 7.867.061M.€ 7,3%

2013 7.290.552M.€ 7,8%

2012 6.666.922M.€ 7,9%

2011 5.439.091M.€ 9,5%

2010 4.603.958M.€. 10,6%

2009 3.663.858M.€ 9,4%

2008 3.125.274M.€ 9,7%

2007 2.593.948M.€. 14,2%

2006 2.192.280M.€ 12,7%

2005 1.837.270M.€ 11,4%

2004 1.571.768M.€ 10,1%

2003 1.467.776M.€ 10,0%

2002 1.555.196M.€. 9,1%

2001 1.495.503M.€. 8,3%

2000 1.315.413M.€. 8,5%


Estos datos hablan por sí solo. China ha sido regular y estable en su economía. Puede que haya incrementado más o menos su PIB en determinada época, pero su crecimiento económico es estable y siempre por encima del 6%, lo cual habla por si solo.


Vamos a Latinoamérica. Y acá no tenemos económia planificada pero si hubieron modelos alternativos al liberalismo económico, por ejemplo el estatismo, que ha dado mejores resultados que la mano invisible. Empezamos por ¿Chile? Vamos con Chile, el país modelo para los liberales.


Fecha PIB anual Var. PIB (%)


2017 247.853M.€ 1,5%

2016 225.863M.€ 1,3%

2015 219.885M.€ 2,3%

2014 196.102M.€ 1,8%

2013 209.599M.€ 4,0%

2012 207.847M.€ 5,3%

2011 181.112M.€ 6,1%

2010 164.678M.€ 5,8%

2009 123.689M.€ -1,6%

2008 122.035M.€ 3,5%

2007 126.646M.€ 4,9%

2006 123.339M.€ 6,3%

2005 98.863M.€ 5,7%

2004 79.768M.€ 7,2%

2003 66.870M.€ 4,1%

2002 73.739M.€ 3,1%

2001 79.244M.€ 3,3%

2000 84.252M.€ 5,3%


Es verdad, el crecimiento económico de Chile al lado de los demás países liberales es mucho mejor. Aún así no ha presentado sus mejores números durante los gobiernos de Bachelet, que intento en cierta medida aplicar políticas estatistas sin romper del todo con el neoliberalismo.


Ahora veamos Bolivia. Un país que según García Linera, su vice presidente, está desarrollando una política económica de "capitalismo andino", lo cual no es muy distante al socialismo de mercado de países como Laos o Vietnam. Veamos la economía de Bolivia durante esta década, y recordemos que Evo Morales asume en 2005.


Fecha PIB anual Var. PIB (%)

2017 33.637M.€ 4,2%

2016 30.764M.€ 4,3%

2015 29.960M.€ 4,9%

2014 25.018M.€ 5,5%

2013 23.254M.€ 6,8%

2012 21.234M.€ 5,1%

2011 17.338M.€ 5,2%

2010 14.925M.€ 4,1%

2009 12.521M.€ 3,4%

2008 11.417M.€ 6,1%

2007 9.643M.€ 4,6%

2006 9.175M.€ 4,8%

2005 7.695M.€ 4,4%

2004 7.062M.€ 4,2%

2003 7.153M.€ 2,7%

2002 8.372M.€ 2,5%

2001 9.106M.€ 1,7%

2000 9.079M.€ 2,5%


A diferencia de Chile, quien desde 2013 no presenta gran crecimiento, la economía de Bolivia es estable, y desde que asumió Evo Morales solo ha tenido una caída, en 2009, en la cual Chile cayó a -1,6% y Bolivia solo a un 3,4%. Actualmente Bolivia presenta mucho mayor crecimiento que Chile desde 2013.


El único país del cual los liberales hablan como un ejemplo a seguir, que verdaderamente ha crecido es Panamá. Los demás como hemos vistos no resisten a las crisis económicas, mientras que los países con económias orientadas al socialismo han sido quienes más han resistido a la crisis económica mundial. Aún así el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner presentaron básicamente el mismo crecimiento que Panamá, teniendo está un poco máximo de crecimiento en 2011de un 11,8%, y siendo el pico máximo de crecimiento del kirchnerismo un 10,1% en 2010.


Un dato más para cerrar es que el gobierno de Cristina Kirchner dejo un leve crecimiento económico del 2,7%, durante el primer mandato de Macri la economía cayó a un -1,8% en 2016, se recupero en 2017 aumentando a 2,9% y ¿Saben cuánto a caído la economía Argentina en 2018 en base a su PBI? Si, ha caído a un -7,2% en el primer trimestre y un -7,8% en el segundo trimestre. La peor caída registrada del kirchnerismo fue de -2,5% en 2014, por lo que la economía de Macri ha sido peor que la del gobierno de Cristina Kirchner en sus etapas de crisis (2009, 2012 y 2014).


Otro dato más es que Cuba con bloqueo económico y todo presenta mejor crecimiento económico que muchos países liberales. Aquí le dejamos la evolución del PBI de Cuba desde los años 2000:


Fecha PIB anual Var. PIB (%)


2015 78.414M.€ 4,4%

2014 60.971M.€ 1,0%

2013 57.978M.€ 2,7%

2012 56.818M.€ 3,0%

2011 49.569M.€ 2,8%

2010 48.276M.€ 2,4%

2009 44.451M.€ 1,5%

2008 41.474M.€ 4,1%

2007 43.050M.€ 7,3%

2006 42.211M.€ 12,1%

2005 34.563M.€ 11,2%

2004 30.549M.€ 5,8%

2003 31.825M.€ 3,8%

2002 35.956M.€ 1,4%

2001 35.730M.€ 3,2%

2000 33.564M.€ 5,9%


Hoy es innegable que el modelo economico de China, y las bases de Deng Xiaoping, debe ser al menos estudiadas por todos los países que luchan por construir el socialismo.


 

Fuente de datos: Datosmacro.com


67 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Komentarze


bottom of page